| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Производительность | Безопасность, высокая прочность, тепловая стабильность |
| Воздействие сопротивления | 4-5 раза больше, чем плавающее стекло |
| Одиночный - толщина слоя | 3 - 19 мм |
| Максимальный размер | 2700*4000 мм |
| Мини -размер | 200*300 мм |
| Тип края | Мэтт, полированный плоский |
| Стеклянный тип | Чистый, очень прозрачный, матовая, узорчатая, тонированная, цветная печатана, отражающая (низкая e), огонь - рейтинг, я - чистка |
| Сертификат | CCC, ISO, CE (EN12150), SGCC, AS/NZS2208: 1996 |
| Процесс | Чистое задержанное стекло с ЧПУ Цветовое печатное стекло с ЧПУ |
| Приложение | Коммерческая/жилая перегородка и стена, дверь и окно, забор и перила, крыша и крыша, экраны для душа и комната, использование мебели: столешница и шкаф, электрическая панель |
Случаи дизайна продукта:Разнообразные применения включают офисные перегородки, жилые стены, настраиваемые душевые корпуса, коммерческие двери, окно для архитектурных конструкций и современные системы перил.
Сертификаты продукта:Продукт содержит такие сертификаты, как CCC для качества продукта, ISO для систем управления, CE (EN12150) для соответствия продукции, SGCC для остекления безопасности и AS/NZS2208: 1996 для стандартов безопасности здания.
Процесс настройки продукта:Процесс настройки включает в себя выбор типа стекла, определение спецификаций размера, решающее значение отдела по краям и выбор дополнительных функций, таких как ламинированные или изолированные варианты. Сотрудничество производителя обеспечивает индивидуальные решения.
Фабрика продукта Оптовые данные. FAQ:



