| Параметр | Подробности |
|---|---|
| Производительность | Безопасность, высокая прочность, тепловая стабильность, сопротивление воздействия в 4-5 раз больше, чем плавное стекло |
| Одиночный - толщина слоя | 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 19 мм |
| Максимальный размер | 2500*3660 мм |
| Мини -размер | 200*300 мм |
| Тип края | Мэтт, полированный, полированный круглый, отполированный |
| Стеклянный тип | Чистое, очень прозрачное, матовое, узорное, тонированное цвет, цвет, печатанный, я, чистка, отражающая (низкая E), огонь - Доказательство |
| Сертификат | CCC & ISO CE (EN12150) SGCC AS/NZS2208: 1996 |
| Процесс | Прозрачное закаленное стекло с ЧПУ |
| Приложение | Коммерческое и жилое использование перегородков и стены, дверей и окна, забора и перил, крыши и крыши, экрана для душа и душевой комнаты, использование мебели: столешница и шкаф, электрическая панель и т. Д. |
Преимущества продукта:Наше цветное стекло с двойным остеклением обеспечивает превосходную ударную сопротивление по сравнению со стандартным поплавковым стеклом, повышающим безопасность и долговечность как в коммерческих, так и в жилых приложениях.
Особенности продукта:Наше стекло, доступное в различных толщинах от 3 мм до 19 мм, удовлетворяет разнообразным архитектурным требованиям, обеспечивая универсальность без компромисса в отношении производительности.
Процесс настройки OEM:Мы предлагаем индивидуальные решения, начиная с консультации для понимания конкретных потребностей, за которыми следуют точную резку с ЧПУ, полировку, печать и отпуск, обеспечивая обеспечение ожиданий каждого продукта.
FAQ обратной связи на рынке продукта:



